提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4437 1 期 4365 1 期 4410 1 期 4434 1 期 4419 1 期 4334
2 期 2209 2 期 2251 2 期 2214 2 期 2162 2 期 2256 2 期 2345
3 期 1114 3 期 1192 3 期 1114 3 期 1161 3 期 1112 3 期 1141
4 期 565 4 期 532 4 期 570 4 期 569 4 期 548 4 期 508
5 期 261 5 期 243 5 期 272 5 期 281 5 期 271 5 期 302
6 期 141 6 期 142 6 期 143 6 期 122 6 期 137 6 期 121
7 期 72 7 期 70 7 期 74 7 期 70 7 期 70 7 期 64
8 期 34 8 期 36 8 期 33 8 期 34 8 期 40 8 期 35
9 期 16 9 期 20 9 期 15 9 期 17 9 期 14 9 期 18
10 期 12 10 期 6 10 期 10 10 期 6 10 期 6 10 期 6
11 期 3 11 期 6 11 期 4 11 期 4 11 期 5 11 期 4
12 期 1 12 期 2 12 期 3 12 期 2 12 期 1 12 期 2
13 期 2 16 期 2 13 期 1 13 期 1 13 期 1 13 期 3
16 期 1 15 期 1 14 期 1
15 期 1