提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4416 1 期 4316 1 期 4383 1 期 4403 1 期 4350 1 期 4351
2 期 2124 2 期 2207 2 期 2182 2 期 2156 2 期 2208 2 期 2151
3 期 1075 3 期 1057 3 期 1139 3 期 1055 3 期 1072 3 期 1129
4 期 575 4 期 584 4 期 517 4 期 579 4 期 577 4 期 569
5 期 263 5 期 283 5 期 263 5 期 280 5 期 243 5 期 273
6 期 154 6 期 132 6 期 137 6 期 150 6 期 144 6 期 128
7 期 55 7 期 75 7 期 60 7 期 65 7 期 73 7 期 70
8 期 36 8 期 42 8 期 47 8 期 43 8 期 36 8 期 33
9 期 22 9 期 17 9 期 19 9 期 21 9 期 25 9 期 24
10 期 8 10 期 11 10 期 6 10 期 8 10 期 10 10 期 10
11 期 8 11 期 7 11 期 9 11 期 4 11 期 3 11 期 4
12 期 1 12 期 1 13 期 2 12 期 1 12 期 2
13 期 2 13 期 3 13 期 3 16 期 1
15 期 2