提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4479 1 期 4499 1 期 4486 1 期 4530 1 期 4557 1 期 4488
2 期 2285 2 期 2217 2 期 2203 2 期 2203 2 期 2293 2 期 2242
3 期 1121 3 期 1200 3 期 1119 3 期 1155 3 期 1076 3 期 1139
4 期 575 4 期 548 4 期 582 4 期 541 4 期 561 4 期 615
5 期 294 5 期 289 5 期 327 5 期 295 5 期 288 5 期 287
6 期 134 6 期 132 6 期 155 6 期 154 6 期 143 6 期 141
7 期 76 7 期 72 7 期 80 7 期 60 7 期 65 7 期 65
8 期 36 8 期 44 8 期 31 8 期 37 8 期 40 8 期 42
9 期 17 9 期 15 9 期 12 9 期 22 9 期 16 9 期 16
10 期 6 10 期 8 10 期 9 10 期 10 10 期 8 10 期 7
11 期 5 11 期 8 11 期 5 11 期 4 11 期 3 11 期 6
12 期 5 18 期 1 12 期 2 12 期 1 12 期 3 12 期 4
15 期 1 13 期 1 14 期 1 13 期 1 15 期 2
15 期 1