提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4621 1 期 4572 1 期 4596 1 期 4595 1 期 4542 1 期 4518
2 期 2340 2 期 2320 2 期 2303 2 期 2315 2 期 2384 2 期 2317
3 期 1153 3 期 1170 3 期 1151 3 期 1145 3 期 1113 3 期 1174
4 期 559 4 期 587 4 期 580 4 期 569 4 期 570 4 期 590
5 期 264 5 期 302 5 期 302 5 期 288 5 期 276 5 期 277
6 期 143 6 期 127 6 期 127 6 期 133 6 期 133 6 期 137
7 期 72 7 期 67 7 期 80 7 期 74 7 期 75 7 期 78
8 期 28 8 期 36 8 期 26 8 期 36 8 期 34 8 期 30
9 期 15 9 期 17 9 期 15 9 期 18 9 期 11 9 期 13
10 期 7 10 期 7 10 期 5 10 期 9 10 期 13 10 期 13
11 期 4 11 期 4 11 期 3 11 期 5 11 期 6 11 期 7
12 期 3 12 期 1 14 期 1 12 期 2 12 期 1 12 期 2
13 期 1 13 期 3 15 期 1 13 期 3 15 期 1 13 期 2
14 期 2 16 期 1 18 期 1
17 期 1